|
Чемпионат и первенство России г. Уфа раздел поинтфайтинг
взрослые |
50 кг |
I | Хомова Екатерина | КМС | Омская обл. |
II | Полетова Евгения | МС | Белгородская обл. |
III | Дремова Лидия | КМС | Сургут |
III | Петрова Кристина | МС | Сургут |
взрослые |
55 кг |
I | Гуральник Ксения | МС | Сургут |
II | Яковлева Анна | КМС | Московская обл. |
III | Костякова Наталья | МС | Омская обл. |
III | Томашевич Анна | КМС | Красноярский край |
взрослые |
60 кг |
I | Фадеева Светлана | ЗМС | Сургут |
II | Тинибекова Сания | КМС | Омская обл. |
III | Куштанова Мария | ЗМС | Нижневартовск |
III | Жиглова Юлия | КМС | Сургут |
взрослые |
65 кг |
I | Косикова Ксения | МС | Свердловская обл. |
II | Попова Марина | КМС | Краснодарский край |
III | Меркулова Дарья | КМС | Саратовская обл. |
III | Петракова Екатерина | 1 р. | Самарская обл. |
взрослые |
70 кг |
I | Семенова Мария | МСМК | Москва |
II | Колтунова Яна | 1 р. | Омская обл. |
III | Югова Мария | 1 р. | Москва |
взрослые |
+ 70 кг |
I | Мурашова Ирина | МСМК | Москва |
II | Мельник Елена | 1 р. | Самарская обл. |
взрослые |
57 кг |
I | Фадеев Максим | КМС | Москва |
II | Екимов Сергей | МС | Пермский край |
III | Амельченко Максим | КМС | Омская обл. |
III | Киселев Илья | КМС | Омская обл. |
взрослые |
63 кг |
I | Щербаков Вячеслав | МС | Самарская обл. |
II | Алексеев Максим | КМС | Псковская обл. |
III | Халабов Анатолий | КМС | Челябинская обл. |
III | Фаррахов Ильнур | МС | Сургут |
взрослые |
69 кг |
I | Хасаев Шамиль | МС | Нижневартовск |
II | Герасимов Михаил | ЗМС | Москва |
III | Литвиненко Виталий | КМС | Краснодарский край |
III | Жайлибаев Кайнар | КМС | Омская обл. |
взрослые |
74 кг |
I | Рябчиков Егор | МСМК | Белгородская обл. |
II | Тонкачев Александр | МС | Башкортостан |
III | Ильясов Рамазан | КМС | Челябинская обл. |
III | Саблин Константин | КМС | Омская обл. |
взрослые |
79 кг |
I | Лапшин Никита | МС | Самарская обл. |
II | Макаров Евгений | 1 р. | Сургут |
III | Ильясов Руслан | КМС | Челябинская обл. |
III | Гордеев Никита | КМС | Саратовская обл. |
взрослые |
84 кг |
I | Яковлев Дмитрий | МСМК | Московская обл. |
II | Евграфов Вадим | 1 р. | Сургут |
III | Зигунов Ефим | КМС | Омская обл. |
III | Миронов Дмитрий | 1 р. | Омская обл. |
взрослые |
89 кг |
I | Панин Виталий | МС | Самарская обл. |
II | Нестеров Иван | 1 р. | Омская обл. |
III | Сулейманов Азат | КМС | Башкортостан |
III | Штрикалкин Сергей | КМС | Нижневартовск |
взрослые |
94 кг |
I | Бобров Александр | МС | Челябинская обл. |
II | Абудлов Альберт | МС | Свердловская обл. |
III | Шахназаров Денис | КМС | Москва |
III | Штро Евгений | МС | Пермский край |
взрослые |
+94 кг |
I | Салугин Филипп | МСМК | Омская обл., Красноярский край |
II | Трофимов Степан | КМС | Астраханская обл. |
III | Ветров Алексей | МС | Псковская обл. |
III | Осинкин Андрей | МС | Москва |
ветераны |
94 кг |
I | Литвиненко Сергей | МСМК | Краснодарский край |
II | Туктангулов Валерий | МС | Удмуртия |
юниоры |
50 кг |
I | Бабенко Анна | КМС | Сургут |
II | Рублева Ольга | 1 р. | Пермский край |
III | Лагутина Александра | 1 р. | Удмуртия |
III | Кириллова Алиса | КМС | Московская обл. |
юниоры |
55 кг |
I | Яковлева Анна | КМС | Московская обл. |
II | Томашевич Анна | КМС | Красноярский край |
III | Солодова Ирина | 1 р. | Самарская обл. |
III | Кравец Лариса | 1 р. | Саратовская обл. |
юниоры |
60 кг |
I | Жиглова Юлия | КМС | Сургут |
II | Мурашова Снежанна | КМС | Башкортостан |
юниоры |
65 кг |
I | Завалина Габриела | КМС | Краснодарский край |
II | Башкатова Екатерина | КМС | Омская обл. |
III | Соколова Виктория | 1 р. | Москва |
III | Гулевская Полина | КМС | Сургут |
юниоры |
70 кг |
I | Смольнякова Анастасия | КМС | Саратовская обл. |
II | Колтунова Яна | 1 р. | Омская обл. |
юниоры |
52 кг |
I | Шайдуллин Ренат | КМС | Удмуртия |
II | Акулов Илья | КМС | Удмуртия |
III | Васильев Данил | 1 р. | Башкортостан |
III | Васильев Дмитрий | 1 р. | Башкортостан |
юниоры |
57 кг |
I | Киселев Илья | КМС | Омская обл. |
II | Амельченко Максим | КМС | Омская обл. |
III | Аусев Егор | КМС | Самарская обл. |
III | Пивоваров Иван | КМС | Алтайский край |
юниоры |
63 кг |
I | Ахмадуллин Дамир | КМС | ХМАО |
II | Капустин Артем | 1 р. | Самарская обл. |
III | Андриенко Данил | 1 р. | ХМАО |
III | Мокеев Андрей | 1 р. | Самарская обл. |
юниоры |
69 кг |
I | Жайлибаев Кайнар | КМС | Омская обл. |
II | Алексеев Максим | КМС | Псковская обл. |
III | Маныч Михаил | 1 р. | Ростовская обл. |
III | Самойлов Станислав | КМС | Нижневартовск |
юниоры |
74 кг |
I | Юзденский Степан | КМС | Омская обл. |
II | Саблин Константин | КМС | Омская обл. |
III | Гусаров Максим | 1 р. | Омская обл. |
III | Терещенко Александр | 1 р. | Омская обл. |
юниоры |
79 кг |
I | Гордеев Никита | КМС | Саратовская обл. |
II | Макаров Евгений | 2 р. | Сургут |
III | Коржов Дмитрий | КМС | Белгородская обл. |
III | Ершов Леонид | КМС | Челябинская обл. |
юниоры |
84 кг |
I | Зигунов Ефим | КМС | Омская обл. |
II | Болдырев Егор | 1 р. | Астраханская обл. |
III | Миронов Дмитрий | 1 р. | Омская обл. |
III | Евграфов Вадим | 1 р. | Сургут |
юниоры |
89 кг |
I | Нестеров Иван | 1 р. | Омская обл. |
II | Галкин Павел | КМС | Башкортостан |
юниоры |
св.94 кг |
I | Вершинин Алексей | 1 р. | Красноярский край |
мл. юниоры |
37 кг |
I | Нюрмяева Эльвира | 1 р. | Московская обл. |
II | Кашина Влада | 1 р. | Удмуртия |
мл. юниоры |
42 кг |
I | Гнускина Полина | 1 р. | Самарская обл. |
II | Уколова Дарья | 1 р. | Самарская обл. |
III | Зимина Диана | 1 р. | ХМАО |
мл. юниоры |
50 кг |
I | Петрова Анастасия | КМС | Сургут |
II | Шевырина Дарья | 1 р. | Самарская обл. |
III | Аксючиц Галина | 1 р. | Москва |
мл. юниоры |
55 кг |
I | Рукалеева Анастасия | 1 р. | Сургут |
II | Черненко Марина | КМС | Алтайский край |
III | Матвеева Марья | 1 р. | Астраханская обл. |
III | Королева Дарья | 2 р. | Московская обл. |
мл. юниоры |
60 кг |
I | Иссопова Анастасия | 1 р. | Москва |
II | Колосова Виктория | 1 р. | Краснодарский край |
мл. юниоры |
65 кг |
I | Булич Ясмина | 1 р. | Москва |
II | Трофимова Светлана | 1 р. | Самарская обл. |
мл. юниоры |
70 кг |
I | Крапивина Александра | 1 р. | Москва |
II | Порозова Елена | 1 р. | Псковская обл. |
мл. юниоры |
37 кг |
I | Лангавый Григорий | 1 р. | Москва |
II | Борисов Филипп | 1 р. | Москва |
III | Волковский Сергей | 1 р. | Нижневартовск |
III | Сюняков Максим | 1 р. | Башкортостан |
мл. юниоры |
42 кг |
I | Соколовский Даниил | 1 р. | Москва |
II | Родимов Владислав | 1 р. | Самарская обл. |
III | Белов Павел | 2 р. | Самарская обл. |
III | Хасаншин Рустам | 1 р. | Нижневартовск |
мл. юниоры |
47 кг |
I | Жидков Сергей | 1 р. | Самарская обл. |
II | Салихов Инсаф | 1 р. | Удмуртия |
III | Сомов Владимир | 1 р. | Сургут |
III | Зарипов Шамиль | КМС | Удмуртия |
мл. юниоры |
52 кг |
I | Айсов Рафаэль | 1 р. | Самарская обл. |
II | Киреев Дмитрий | 1 р. | Омская обл. |
III | Борисов Константин | 3 р. | Москва |
III | Плетнев Сергей | 1 р. | Москва |
мл. юниоры |
57 кг |
I | Ефимов Даниил | 1 р. | Московская обл. |
II | Хизриев Рустам | 1 р. | Нижневартовск |
III | Нурдин Александр | 1 р. | Самарская обл. |
III | Озорнин Дмитрий | 1 р. | Пермский край |
мл. юниоры |
63 кг |
I | Нафигин Эмиль | 1 р. | Нижневартовск |
II | Клясюков Виктор | 1 р. | Красноярский край |
III | Аккулов Азамат | 1 р. | Саратовская обл. |
III | Зеленчук Дмитрий | 1 р. | Московская обл. |
мл. юниоры |
69 кг |
I | Шахболатов Бийболат | КМС | Нижневартовск |
II | Малышев Илья | 1 р. | Алтайский край |
III | Макаров Илья | 2 р. | Башкортостан |
III | Пичугин Артем | 1 р. | Свердловская обл. |
мл. юниоры |
+ 69 кг |
I | Кузнецов Николай | 1 р. | Московская обл. |
II | Волошенюк Денис | 1 р. | Пермский край |
III | Козловский Илья | 1 р. | Башкортостан |
III | Панин Денис | 1 р. | Самарская обл. |
2004-05 г.р. |
28 кг |
I | Айсова Алина | 2 р. | Самарская обл. |
II | Бабицина Юлия | 2 р. | Омская обл. |
32 кг |
I | Новикова Алина | 2 р. | Омская обл. |
47 кг |
I | Киселева Яна | 2 р. | Сургут |
2001-03 г.р. |
28 кг |
I | Качура Виолетта | 1 р. | Нижневартовск |
II | Конопатова Алена | 1 р. | Самарская обл. |
2001-03 г.р. |
32 кг |
I | Фаткуллина Владислава | 1 р. | Московская обл. |
II | Чуксина Полина | 1 р. | Московская обл. |
III | Футина Мария | 1 р. | Омская обл. |
III | Валеева Карина | 1 р. | Удмуртия |
2001-03 г.р. |
37 кг |
I | Нефедова Дарья | 2 р. | Нижневартовск |
II | Федюкова Евгения | 1 р. | Саратовская обл. |
III | Лившичева Вероника | 2 р. | Нижневартовск |
III | Ядрова Карина | 1 р. | Самарская обл. |
2001-03 г.р. |
42 кг |
I | Ушкаленко Таисия | 1 р. | Самарская обл. |
II | Шабалина Юлия | 2 р. | Астраханская обл. |
2001-03 г.р. |
+ 47 кг |
I | Гришина Анастасия | 1 р. | Самарская обл. |
II | Киселева Яна | 1 р. | Сургут |
2004-05 г.р. |
25 кг |
I | Себелев Юрий | 2 р. | Нижневартовск |
II | Магомедов Саид | 2 р. | Астраханская обл. |
III | Донцов Дмитрий | 2 р. | Омская обл. |
III | Поляков Иван | 2 р. | Белгородская обл. |
2004-05 г.р. |
28 кг |
I | Алексеев Иван | 3 р. | Белгородская обл. |
II | Хабибуллин Роман | 2 р. | Башкортостан |
III | Салабутин Вадим | 2 р. | Омская обл. |
III | Панфилов Дмитрий | 2 р. | Саратовская обл. |
2004-05 г.р. |
32 кг |
I | Василюк Егор | 2 р. | ХМАО |
II | Галич Иван | 2 р. | Самарская обл. |
2004-05 г.р. |
+37 кг |
I | Александров Дмитрий | 2 р. | Омская обл. |
II | Любцев Ярослав | 3 р. | Башкортостан |
2001-03 г.р. |
28 кг |
I | Родимов Вячеслав | 1 р. | Самарская обл. |
II | Востриков Семен | 3 р. | Свердловская обл. |
III | Храмушин Александр | 1 р. | Сургут |
III | Гарбузов Максим | 1 р. | Самарская обл. |
2001-03 г.р. |
32 кг |
I | Стрижаков Андрей | 1 р. | Москва |
II | Серегин Сергей | 1 р. | Московская обл. |
III | Захаров Никита | 1 р. | Самарская обл. |
III | Гусев Иван | 2 р. | Саратовская обл. |
2001-03 г.р. |
37 кг |
I | Куштанов Ричард | 1 р. | Нижневартовск |
II | Какорин Кирилл | 1 р. | Московская обл. |
III | Минченков Дмитрий | 1 р. | Псковская обл. |
III | Нерсисян Арман | 2 р. | Омская обл. |
2001-03 г.р. |
42 кг |
I | Герасимов Данил | 1 р. | Псковская обл. |
II | Дагиров Курмаитав | 1 р. | Нижневартовск |
III | Закиев Булат | 2 р. | Башкортостан |
III | Жидков Олег | 1 р. | Ростовская обл. |
2001-03 г.р. |
47 кг |
I | Масленый Алексей | 1 р. | Омская обл. |
II | Похвалинский | 1 р. | Московская обл. |
III | Богданов Станислав | 1 р. | Удмуртия |
III | Шапиев Салават | 2 р. | Саратовская обл. |
2001-03 г.р. |
+47 кг |
I | Акаев Саид | 1 р. | Нижневартовск |
II | Халиуллин Даниел | 2 р. | Башкортостан |
III | Докучаев Даниил | 2 р. | Саратовская обл. |
III | Скуридин Дмитрий | 1 р. | ХМАО |
|
|
|
|
|