Вес | Ф.И.О. | Место |
Юниоры 1989-1991 гг. |
51 кг | Уян-Маадыр Монгуш (р. Тыва) | 1 |
51 кг | Вячеслав Дегдев (Белгородская обл.) | 2 |
51 кг | Руслан Тахиров (Волгоградская обл.) | 3 |
51 кг | Ислам Тайгибов (Дагестан) | 3 |
54 кг | Юрий Трогиянов (Краснодарский Край) | 1 |
54 кг | Вадим Часовских (Воронежская обл.) | 2 |
54 кг | Николай Жуковский (Волгоградская обл.) | 3 |
54 кг | Игорь Конотопов (Москва) | 3 |
57 кг | Сергей Гнутов (Москва) | 1 |
57 кг | Александр Сат (р. Тыва) | 2 |
57 кг | Алексей Минц (Пермский Край) | 3 |
57 кг | Константин Ломов (Пермский Край) | 3 |
60 кг | Сергей Липинец (Москва) | 1 |
60 кг | Сергек ООржак (Р. Тыва) | 2 |
60 кг | Исхак Баймурадов (Ставропольский Край) | 3 |
60 кг | Нурдин Совмиз (р. Адыгея) | 3 |
63,5 кг | Григорий Тюрин (Приморский Край) | 1 |
63,5 кг | Андрей Жданов (Ульяновская обл.) | 2 |
63,5 кг | Максим Жарич (Белгородская обл.) | 3 |
63,5 кг | Юрий Схашок (р. Адыгея) | 3 |
67 кг | Захар Фролов (Краснодарский Край) | 1 |
67 кг | Анатолий Моисеев (Краснодарский Край) | 2 |
67 кг | Игорь Копылов (Ульяновская обл.) | 3 |
67 кг | Александр Рудаков (Белгородская обл.) | 3 |
71 кг | Вячеслав Симонов (ульяновская обл.) | 1 |
71 кг | Константин Киселев (Московская обл.) | 2 |
71 кг | Мурат Талипов (Ставропольский Край) | 3 |
71 кг | Владислав Лутков (Саратовская обл.) | 3 |
75 кг | Денис Бутов (Москва) | 1 |
75 кг | Эльчин Алискерли (Ульяновская обл.) | 2 |
75 кг | Эммин Сейфеддинов (Дагестан) | 3 |
75 кг | Михаил Сомкин (Москва) | 3 |
81 кг | Владимир Минеев (Ульяновская обл.) | 1 |
81 кг | Денис Кондаков (Ставропольский Край) | 2 |
81 кг | Алимхан Кочесонов (Пензенская обл.) | 3 |
81 кг | Никита Жилушкин (Москва) | 3 |
86 кг | Рамазан Цомаев (Москва) | 1 |
86 кг | Николай Носов (Самарская обл.) | 2 |
86 кг | Игорь Гришин (Башкортостан) | 3 |
91 кг | Эдуард Абкадиров (Челябинская обл.) | 1 |
91 кг | Александр Адамис (Краснодарский Край) | 2 |
91 кг | Андрей Курьянов (Москва) | 3 |
91 кг | Рамис Тараканов (Пензенская обл.) | 3 |
+91 кг | Владимир Полтавский (Москва) | 1 |
+91 кг | Абдула Мусаев (Саратовская обл.) | 2 |
Юниорки 1989-1991 гг.
|
48 кг | Анастасия Малашевская (Ставропольский Край) | 1 |
48 кг | Елизавета Кравченко (Москва) | 2 |
48 кг | Галина Татуйко (Тамбовская обл.) | 3 |
48 кг | Татьяна Черноскутова (Свердловская обл.) | 3 |
52 кг | Татьяна Дитянцева (Ульяновская) | 1 |
52 кг | Анастасия Каменева (Белгородская обл.) | 2 |
52 кг | Дарья Герасимова (Ульяновская обл.) | 3 |
56 кг | Елена Санькова (Москва) | 1 |
56 кг | Ольга Половникова (Новосибирская обл.) | 2 |
56 кг | Екатерина Кудинова (Москва) | 3 |
56 кг | Ксения Пак (Саха-Якутия) | 3 |
60 кг | Кристина Наумова (Владимирская обл.) | 1 |
65 кг | Татимат Фаталиева (Московская обл.) | 1 |
65 кг | Юлия Куценко (Самарская обл.) | 2 |
65 кг | Кристина Наумова (Владимирская обл.) | 3 |
+70 кг | Юлия Гуськова (Московская обл.) | 1 |
+70 кг | Екатерина Зябликова (Саратовская обл.) | 2 |
Мужчины с 1988 г. |
51 кг | Ангел Эверстов (р. Саха) | 1 |
51 кг | Сергей Коледин (Москва) | 2 |
51 кг | Палат Бакиров (Мурманская обл.) | 3 |
51 кг | Виталий Протодьяков (р. Саха) | 3 |
54 кг | Иван Битюцких (Белгородская обл.) | 1 |
54 кг | Армен Артюнов (Москва) | 2 |
54 кг | Ахмед Алиханов (Дагестан) | 3 |
54 кг | Руслан Аббасов (Самар.обл) | 3 |
57 кг | Умар Паскаев (Чечня) | 1 |
57 кг | Александр Осотов (Свердловская обл.) | 2 |
57 кг | Бислан Умаров (Чечня) | 3 |
57 кг | Александр Шамрай (Тульская обл.) | 3 |
60 кг | Руслан Тозлиян (Краснодарский Край) | 1 |
60 кг | Зураб Фароян (Свердловская обл.) | 2 |
60 кг | Армен Исраелян (Саратовская обл.) | 3 |
60 кг | Василий Зайцев (Москва) | 3 |
63,5 кг | Артур Магадов (Саратовская обл.) | 1 |
63,5 кг | Курбан Акаев (Волгоградская обл.) | 2 |
63,5 кг | Денис Лукашов (Московская обл.) | 3 |
63,5 кг | Владимир Пыхтин (Белгородская обл.) | 3 |
67 кг | Евгений Гречишкин (Липецкая обл.) | 1 |
67 кг | Николай Штаханов (Москва) | 2 |
67 кг | Константин Серебренников (Адыгея) | 3 |
67 кг | Андрей Булатов (Свердловская обл.) | 3 |
71 кг | Бату Хасиков (Москва) | 1 |
71 кг | Ризван Исаев (Волгоградская обл.) | 2 |
71 кг | Владимир Шуляк (Липецкая обл.) | 3 |
71 кг | Максим Шальнев (Рязанская обл.) | 3 |
75 кг | Михаил Чалых (Волгоградская обл.) | 1 |
75 кг | Евгений Митюгин (Московская обл.) | 2 |
75 кг | Рустам Гогуев (Московская обл.) | 3 |
75 кг | Евгений Финогенов (Волгоградская обл.) | 3 |
81 кг | Александр Стецуренко (Саратовская обл.) | 1 |
81 кг | Максим Умрихин (Амурская обл.) | 2 |
81 кг | Алексей Папин (Московская обл.) | 3 |
81 кг | Роман Кононов (Белгородская обл.) | 3 |
86 кг | Гамзат Исалмагомедов (Москва) | 1 |
86 кг | Кирилл Иванов (Московская обл.) | 2 |
86 кг | Юнис Осланов (Краснодарский Край) | 3 |
86 кг | Шамиль Абасов (Самарская обл.) | 3 |
91 кг | Дмитрий Антоненко (Новосибирская обл.) | 1 |
91 кг | Роман Бескишков (Белгородская обл.) | 2 |
91 кг | Алексей Шевцов (Волгоградская обл.) | 3 |
91 кг | Виталий Мордвинов (Краснодарский Край) | 3 |
+91 кг | Михаил Швоев (Белгородская обл.) | 1 |
+91 кг | Павел Чичунов (липецкая обл.) | 2 |
+91 кг | Георгий Амиргулашвили (Москва) | 3 |
+91 кг | Дмитрий Колено (Новосибирская обл.) | 3 |
Женщины с 1988 г. |
48 кг | Светлана Ананьева (Новосибирская обл.) | 1 |
48 кг | Алена Волкова (Московская обл.) | 2 |
48 кг | Мария Боковикова (Омская обл.) | 3 |
48 кг | Виктория Агеева (Мурманская обл.) | 3 |
52 кг | Екатерина Думбрава (Московская обл.) | 1 |
52 кг | Мария Кривошапкина (Москва) | 2 |
52 кг | Александра Петрова (Москва) | 3 |
52 кг | Евгения Свири (Новосибирская обл.) | 3 |
56 кг | Жанна Дудник (Саратовская обл.) | 1 |
56 кг | Лидия Андреева (Москва) | 2 |
60 кг | Фатима Бокова (Москва) | 1 |
60 кг | Ольга Зык (Московская обл.) | 2 |
60 кг | Галина Трубицына (Липецкая обл.) | 3 |
60 кг | Людмила Бондаренко (Ставропольский Край) | 3 |
65 кг | Вера Авдеева (Москва) | 1 |
65 кг | Любовь Лопатина (Ставропольский Край) | 2 |
65 кг | Виктория Никишина (Москва) | 3 |
+70 кг | Анна Гладких (Ставропольский Край) | 1 |
+70 кг | Ирина Гаврилова (Москва) | 2 |